CushionPaper™
CushionPaper™
CushionPaper reinventa il cartone ondulato, riducendo fino al 70% l’uso di carta e abbattendo le emissioni di CO2. Questa soluzione ecosostenibile è l’alternativa ideale a film a bolle, polistirolo, schiume e carta da riempimento, grazie a onde alte da 10 a 20 mm che offrono il 50% di ondulazione in più rispetto ai materiali tradizionali.
Vantaggi principali:
Flessibilità: Si adatta a qualsiasi forma, anche irregolare.
Ammortizzante: Resiste a urti e vibrazioni, proteggendo i prodotti.
Resistenza: Alta resistenza alla compressione longitudinale, ideale per bloccare anche i prodotti più pesanti.
CushionPaper™ è:
Economico: Riduce costi di magazzino e attrezzature.
Ecosostenibile: Realizzato in carta riciclata e riciclabile.
Facile da usare: Pronto all’uso senza necessità di formazione.
Smart: Disponibile in numerosi formati per diverse applicazioni.
Just in time: Consegna programmata e senza giacenza in magazzino.
Estetico: Design accattivante e moderno con un forte impatto “green”.
Scegliendo CushionPaper™, riduci le emissioni di CO2 del 65% rispetto ai materiali plastici e del 71% rispetto al cartone ondulato, contribuendo alla tutela dell’ambiente.
CushionPaper ™Strong-Light-Wrap
CushionPaper è disponibile in diverse tipologie e formati per soddisfare ogni esigenza di imballaggio:
Tipologie di CushionPaper:
CushionPaper Strong: Carta più dura e resistente, perfetta per proteggere prodotti pesanti o voluminosi. Iper-resistente ma anche pieghevole, ideale per imballi robusti.
CushionPaper Light: Carta flessibile, ideale per separare, bloccare e ammortizzare prodotti di varie forme, inclusi quelli irregolari.
CushionPaper Wrap: Super leggera e flessibile, perfetta per avvolgere prodotti piccoli e fragili, offrendo una protezione delicata ma efficace.
Caratteristiche principali:
Flessibilità: Si adatta facilmente a qualsiasi forma.
Ammortizzante: Protegge da urti, vibrazioni e compressioni.
Formati pratici: Disponibili in fogli e bobine, perfetti per ogni tipo di imballaggio. I pezzi sono spediti in comode scatole per una gestione logistica ottimale.
Scegli il formato CushionPaper™ più adatto alle tue esigenze di imballaggio per una soluzione efficiente, versatile ed ecosostenibile.
CushionPaper ™ Formati in Fogli
CushionPaper in Pronta Consegna, Formati in Fogli standard disponibili a Magazzino
| CODICE | TIPO | SPESSORE mm | ALTEZZA cm | LARGHEZZA cm | FOGLI per CONFEZIONE | CONFEZIONI per PALLET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054689 | LIGHT | 15 | 19 | 59 | 80 | 8 |
| 054690 | LIGHT | 15 | 39 | 59 | 40 | 8 |
| 054697 | LIGHT | 15 | 39 | 118 | 25 | 6 |
| 054691 | LIGHT | 15 | 59 | 39 | 40 | 8 |
| 054693 | LIGHT | 15 | 59 | 79 | 20 | 8 |
| 054694 | LIGHT | 15 | 59 | 118 | 13 | 8 |
| 054695 | LIGHT | 15 | 118 | 79 | 12 | 6 |
| 054698 | LIGHT | 20 | 19 | 59 | 60 | 8 |
| 054699 | LIGHT | 20 | 29 | 39 | 60 | 8 |
| 054700 | LIGHT | 20 | 39 | 59 | 30 | 8 |
| 054706 | LIGHT | 20 | 39 | 118 | 20 | 6 |
| 054701 | LIGHT | 20 | 59 | 79 | 15 | 8 |
| 054702 | LIGHT | 20 | 59 | 118 | 10 | 8 |
| 054704 | LIGHT | 20 | 118 | 79 | 10 | 6 |
| 055205 | STRONG | 10 | 29 | 79 | 60 | 8 |
| 055206 | STRONG | 10 | 39 | 19 | 180 | 8 |
| 055207 | STRONG | 10 | 39 | 59 | 60 | 8 |
| 055208 | STRONG | 10 | 39 | 118 | 40 | 6 |
| 055209 | STRONG | 10 | 59 | 79 | 30 | 8 |
| 055210 | STRONG | 10 | 118 | 79 | 20 | 6 |
| 054675 | STRONG | 15 | 19 | 39 | 120 | 8 |
| 054676 | STRONG | 15 | 19 | 59 | 80 | 8 |
| 054680 | STRONG | 15 | 19 | 118 | 50 | 6 |
| 054677 | STRONG | 15 | 29 | 19 | 160 | 8 |
| 054678 | STRONG | 15 | 29 | 39 | 80 | 8 |
| 054681 | STRONG | 15 | 39 | 59 | 40 | 8 |
| 054686 | STRONG | 15 | 39 | 118 | 25 | 6 |
| 054679 | STRONG | 15 | 59 | 19 | 80 | 8 |
| 054682 | STRONG | 15 | 59 | 39 | 40 | 8 |
| 054683 | STRONG | 15 | 59 | 79 | 20 | 8 |
| 054684 | STRONG | 15 | 118 | 19 | 50 | 6 |
| 054685 | STRONG | 15 | 118 | 79 | 12 | 6 |
| 055200 | WRAP | 12 | 59 | 39 | 50 | 8 |
| 055201 | WRAP | 12 | 59 | 79 | 25 | 8 |
CushionPaper ™ Formati in Bobina
CushionPaper in Pronta Consegna, Formati in Bobina standard disponibili a Magazzino
| CODICE | TIPO | SPESSORE mm | ALTEZZA cm | LARGHEZZA mt | BOBINE per CONFEZIONE | CONFEZIONI per PALLET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 055500 | LIGHT | 15 | 39 | 8 | 3 | 6 |
| 054692 | LIGHT | 15 | 59 | 8 | 2 | 6 |
| 054696 | LIGHT | 15 | 118 | 8 | 1 | 6 |
| 055501 | LIGHT | 20 | 39 | 6 | 3 | 6 |
| 054703 | LIGHT | 20 | 59 | 6 | 2 | 6 |
| 054705 | LIGHT | 20 | 118 | 6 | 1 | 6 |
| 055498 | STRONG | 10 | 39 | 10 | 3 | 6 |
| 055211 | STRONG | 10 | 59 | 10 | 2 | 6 |
| 055212 | STRONG | 10 | 118 | 10 | 1 | 6 |
| 055502 | STRONG | 20 | 29 | 8 | 4 | 6 |
| 055499 | STRONG | 20 | 39 | 8 | 3 | 6 |
| 054687 | STRONG | 20 | 59 | 8 | 2 | 6 |
| 054688 | STRONG | 20 | 118 | 8 | 1 | 6 |
| 055202 | WRAP | 12 | 39 | 10 | 3 | 6 |
| 055203 | WRAP | 12 | 59 | 10 | 2 | 6 |
| 055204 | WRAP | 12 | 118 | 10 | 1 | 6 |
